

Домашняя |
Вентиляторы 80х80 |
от 1001 до 1500 об/мин
Вентилятор TITAN 80x80x25 TFD-C802512Z/TC (RB)
Описание:
Fan Dimension 80 x 80 x 25 mm
Rated Voltage 12V DC
Temperature 25? 30? 40? 50? 60? 70? 80?
Rated Current (mA) 90 110 130 160 190 210 230
Power Consumption (W) 1.08 1.32 1.56 1.92 2.28 2.52 2.76
Speed Reference (RPM) 1520 1700 2170 2520 2830 3050 3280
Air Flow (CFM) 18.86 21.09 26.97 31.31 35.13 38.01 40.78
Static Pressure (Inch-H2O) 0.032 0.041 0.066 0.089 0.112 0.131 0.151
Noise (dBA) < 21 < 22 < 23 < 28 < 30 < 33 < 34
No. of Pole 4 Pole
Rotation Direction Counter-Clockwise
Connector 3-PIN
Bearing Type Z-axis Bearing
Life Time 60,000 Hours
Вес брутто(измерено в Coolera): 100 Грамм.
Поделиться:
Rated Voltage 12V DC
Temperature 25? 30? 40? 50? 60? 70? 80?
Rated Current (mA) 90 110 130 160 190 210 230
Power Consumption (W) 1.08 1.32 1.56 1.92 2.28 2.52 2.76
Speed Reference (RPM) 1520 1700 2170 2520 2830 3050 3280
Air Flow (CFM) 18.86 21.09 26.97 31.31 35.13 38.01 40.78
Static Pressure (Inch-H2O) 0.032 0.041 0.066 0.089 0.112 0.131 0.151
Noise (dBA) < 21 < 22 < 23 < 28 < 30 < 33 < 34
No. of Pole 4 Pole
Rotation Direction Counter-Clockwise
Connector 3-PIN
Bearing Type Z-axis Bearing
Life Time 60,000 Hours
Вес брутто(измерено в Coolera): 100 Грамм.
Поделиться:

Производитель: TITAN Computer CO., LTD